Servicios de jardinería residencial y mantención de jardines
Mantención residencial con valor escalonado según superficie intervenida.
Mantención por visita
Superficie de jardín
| Tramo | Valor referencial | Referencia |
|---|---|---|
| Hasta 100 m² | Desde $45.000 | Jardín pequeño en condición normal. |
| 101 a 250 m² | Desde $60.000 | Jardín mediano con acceso normal. |
| 251 a 500 m² | Desde $85.000 | Mayor tiempo de corte, terminaciones y orden. |
| 501 a 1.000 m² | Desde $125.000 | Mantención amplia; se priorizan tareas acordadas. |
| Más de 1.000 m² | Cotizar | Se cotiza como jardín grande o sector de parcela. |
Plan periódico: 2 visitas al mes
Superficie de jardín
| Tramo | Valor referencial | Referencia |
|---|---|---|
| Hasta 100 m² | Desde $85.000 | Dos visitas programadas al mes. |
| 101 a 250 m² | Desde $110.000 | Dos visitas programadas al mes. |
| 251 a 500 m² | Desde $155.000 | Dos visitas programadas al mes. |
| 501 a 1.000 m² | Desde $230.000 | Dos visitas programadas al mes. |
| Más de 1.000 m² | Cotizar | Plan personalizado según sectores y frecuencia. |
- Recuperación inicial si el jardín está muy crecido.
- Materiales, fertilizantes y repuestos.
- Retiro extraordinario de residuos fuera de la propiedad.
